Мы рады предложить профессиональный модуль-хелпер для бухгалтера.
Клиент, который сделал единовременную годовую оплату, получает обработки по формированию 16 отчетов в программе 1С. Данные обработки работают только в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана ред. 3.0.
16 инструментов, которые помогают оптимизировать обработку первичных документов, а также формирование статистических отчетов: 1ТС и 2МП квартальная (1ТС выгрузка доступна в личный кабинет респондента).
Модуль-хелпер для бухгалтера включает:
| Отчеты по денежным средствам | 1 | Расшифровка отчета движение денежных средств МСФО (БК30, БК20, УТП) |
| Отчеты и обработки по взаиморасчетам с контрагентами | 2 | Отчет по дебиторской и кредиторской задолженности (БК20, БК30, УТП) |
| 3 | Исправление зависших остатков по задолженности и авансам (БК20, БК30, УТП) | |
| Обработки по Счет-фактурам и ЭСФ | 4 | Обработка счетов-фактур с отложенным зачетом НДС. (БК20, БК30, УТП) |
| 5 | Обработка и заполнение дополнительных входящих ЭСФ (БК20, БК30, УТП) | |
| 6 | Обработка и заполнение входящих ЭСФ. связка с ЭДВС и СНТ (БК30 NEW) | |
| 7 | Создание исходящих ЭСФ по Счет-фактурам или накладным | |
| 8 | Обработка и заполнение входящих ЭСФ (БК20, УТП) | |
| Кадровые отчеты по сотрудникам | 9 | Отчет по остаткам отпусков сотрудников (БК20, БК30, УТП) |
| Отчеты обработки по ТМЗ, Услуги, ОС и НМА | 10 | Проверка остатков ТМЗ по периодам (БК20, БК30, УТП) |
| 11 | Регистр по приобретенным товарам, услугам, РБП, ОС и НМА | |
| 12 | Анализ товарных остатков в регистре Товары организаций (БУ) на дату (БК20, БК30, УТП) | |
| Статистические отчеты | 13 | 1-TC версия 6 (2022). Импорт и Экспорт в ЕАЭС. Выгрузка в Excel. (БК30, БК20, УТП). |
| 14 | 2-МП Квартальная. 2020 версия 1 (БК30, БК20, УТП) | |
| Отчеты по НДС, СФ, ЭСФ | 15 | Проверка входящих ЭСФ. Подвязка со счета-фактурами и документами поступлений и возвратов |
| 16 | Проверка входящих Накладных. Подвязка со счета-фактурами и ЭСФ |
Интересен модуль-хелпер для бухгалтера?
Только для клиентов Облачного сервиса Inbuh при единовременной годовой оплате- БЕСПЛАТНО!
- в случае ежемесячной оплаты за сервис INBUH.KZ стоимость составит – 20 000 тг в год;
- в случае подключения только модуль-хелпера для бухгалтера стоимость составит – 40 000 тг в год.
+7 (707) 350 02 20